Описание
Производительность (охлаждение), Вт/час | 3520 (1000~3750) | |
Производительность (нагрев), Вт/час | 3640 (1000~3800) | |
Потребляемая мощность (охлаждение), Вт | 1100 (320~1500) | |
Потребляемая мощность (нагрев), Вт | 1013 (320~1650) | |
Электропитание/частота, В/Гц | 220/50 | |
Номинальный ток (охл./обогр.) | 5.1 (1.8~8.0)/4.7 (1.8~8.8) | |
Подключение к сети | внутренний блок | |
Кол-во проводов кабеля питания | 3*1,5 | |
Кол-во проводов межблочного кабеля | 4*2,5 | |
Уровень шума (внутренний блок), дБ | 27/38 | |
Воздухообмен (внутренний блок), М³/час | 500 | |
Диаметр труб хладагента (жидкость/газ), мм | 6,35/9,52 | |
Длина трубопровода мин/макс, м | 5/15 | |
Перепад высоты между блоками, м | 5 | |
Дозаправка, г/м | 20 | |
Завод. заправка, г | 620 | |
Производительность по влагоудалению, л/час | 1,2 | |
Класс энергоэффективности | А | |
Температурный интервал (охлаждение), °C | 18 - 43 | |
Температурный интервал (обогрев), °C | -7 - 24 | |
Хладагент | R410А | |
Расстояние между кронштейнами (внешний блок), мм | 540 | |
Внешние габариты блоков (внутренний блок, ШхВхГ), мм | 690x283x199 | |
Внешние габариты блоков (внешний блок, ШхВхГ), мм | 720x540x260 | |
Вес внешнего блока/внутреннего блока,кг | 8,5/28 |
Отзывы
Отзывов пока нет.