Описание
Производительность (охлаждение), Вт/час | 2640 |
Производительность (нагрев), Вт/час | 2800 |
Потребляемая мощность (охлаждение), Вт | 820 |
Потребляемая мощность (нагрев), Вт | 775 |
Электропитание/частота, В/Гц | 220/50 |
Номинальный ток (охл./обогр.) ,А | 4/3,5 |
Подключение к сети (блок) | внутренний |
Кол-во проводов кабеля питания | 3*1,5 |
Кол-во проводов межблочного кабеля | 5*1,5 |
Уровень шума, (внутренний/наружный), дБ. | 25/39 |
Воздухообмен, М³/час | 380 |
Диаметр труб хладагента (жидкость/газ), мм | 6,35/9,52 |
Диаметр трубопровода (мин.), мм | 3 |
Длина трубопровода (макс.), м | 15 |
Перепад высоты между блоками (макс.), м | 5 |
Дозаправка, Г/м | 20 |
Заводская заправка, Г | 4740 |
Производительность по влагоудалению, Л/час | 1 |
Класс энергоэффективности | А |
Температурный интервал охлаждение, °C | 18…43 |
Температурный интервал обогрев, °C | -7…24 |
Хладагент | R410A |
Расстояние между кранштейнами, мм | - |
Габаритные размеры, внутренний блок (ШхВхГ), мм | 698*255*190 |
Габаритные размеры, внешний блок (ШхВхГ), мм | 600*500*232 |
Вес, внутр./внешн. блок, кг. | 6/20 |
Документы:
Сертификат соответствия
Инструкция
Отзывы
Отзывов пока нет.