Описание
Производительность (охлаждение), Вт/час | 2200 (1000~2450) | |
Производительность (нагрев), Вт/час | 2200 (1000~2700) | |
Потребляемая мощность (охлаждение), Вт | 680 (320~1200) | |
Потребляемая мощность (нагрев), Вт | 647 (320~1300) | |
Электропитание/частота, В/Гц | 220/50 | |
Номинальный ток (охл./обогр.) | 3.2 (1.8~6.8)/3.0 (1.8~7.7) | |
Подключение к сети | внутренний блок | |
Кол-во проводов кабеля питания | 3*1,5 | |
Кол-во проводов межблочного кабеля | 4*1,5 | |
Уровень шума (внутренний блок), дБ | 25/36 | |
Воздухообмен (внутренний блок), М³/час | 420 | |
Диаметр труб хладагента (жидкость/газ), мм | 6,35/9,52 | |
Длина трубопровода мин/макс, м | 5/15 | |
Перепад высоты между блоками, м | 5 | |
Дозаправка, г/м | 20 | |
Завод. заправка, г | 520 | |
Производительность по влагоудалению, л/час | 1 | |
Класс энергоэффективности | А | |
Температурный интервал (охлаждение), °C | 18 - 43 | |
Температурный интервал (обогрев), °C | -7 - 24 | |
Хладагент | R410А | |
Расстояние между кронштейнами (внешний блок), мм | 500 | |
Внешние габариты блоков (внутренний блок, ШхВхГ), мм | 690x283x199 | |
Внешние габариты блоков (внешний блок, ШхВхГ), мм | 660x500x240 | |
Вес внешнего блока/внутреннего блока,кг | 7/26 |
Отзывы
Отзывов пока нет.