Описание
Производительность (охлаждение), Вт/час | 2200 (1000~2450) |
Производительность (нагрев), Вт/час | 2200 (1000~2700) |
Потребляемая мощность (охлаждение), Вт | 680 (320~1200) |
Потребляемая мощность (нагрев), Вт | 647 (320~1300) |
Электропитание/частота, В/Гц | 220/50 |
Номинальный ток (охл./обогр.) ,А | 3.2 (1.8~6.8)/3.0 (1.8~7.7) |
Подключение к сети (блок) | внутренний |
Кол-во проводов кабеля питания | 3*1,5 |
Кол-во проводов межблочного кабеля | 4*1,5 |
Уровень шума, (внутренний/наружный), дБ. | 23/36 |
Воздухообмен, М³/час | 400 |
Диаметр труб хладагента (жидкость/газ), мм | 6,35/9,52 |
Диаметр трубопровода (мин.), мм | 3 |
Длина трубопровода (макс.), м | 15 |
Перепад высоты между блоками (макс.), м | 5 |
Дозаправка, Г/м | 20 |
Заводская заправка, Г | 520 |
Производительность по влагоудалению, Л/час | 1 |
Класс энергоэффективности | А |
Температурный интервал охлаждение, °C | 18…43 |
Температурный интервал обогрев, °C | -7…24 |
Хладагент | R410A |
Расстояние между кранштейнами, мм | - |
Габаритные размеры, внутренний блок (ШхВхГ), мм | 698*255*190 |
Габаритные размеры, внешний блок (ШхВхГ), мм | 700*552*256 |
Вес, внутр./внешн. блок, кг. | 7/26 |
Документация:
Инструкция:
Сертификат соответствия
Отзывы
Отзывов пока нет.