Описание
Производительность (охлаждение), Вт/час | 2700 | |
Производительность (нагрев), Вт/час | 2780 | |
Потребляемая мощность (охлаждение), Вт | 835 | |
Потребляемая мощность (нагрев), Вт | 768 | |
Электропитание/частота, В/Гц | 220/50 | |
Номинальный ток (охл./обогр.) | 3,9/3,6 | |
Подключение к сети | внутренний блок | |
Кол-во проводов кабеля питания | 3*1,5 | |
Кол-во проводов межблочного кабеля | 5*1,5 | |
Уровень шума (внутренний блок), дБ | 29/44 | |
Воздухообмен (внутренний блок), М³/час | 430 | |
Диаметр труб хладагента (жидкость/газ), мм | 6,35/9,52 | |
Длина трубопровода мин/макс, м | 3/15 | |
Перепад высоты между блоками, м | 5 | |
Дозаправка, г/м | 20 | |
Завод. заправка, г | 470 | |
Производительность по влагоудалению, л/час | 1 | |
Класс энергоэффективности | А | |
Температурный интервал (охлаждение), °C | 18 - 43 | |
Температурный интервал (обогрев), °C | -7 - 24 | |
Хладагент | R410А | |
Расстояние между кронштейнами (внешний блок), мм | 460 | |
Внешние габариты блоков (внутренний блок, ШхВхГ), мм | 690x283x199 | |
Внешние габариты блоков (внешний блок, ШхВхГ), мм | 660x500x240 | |
Вес внешнего блока/внутреннего блока,кг | 6,2/23,4 |
Отзывы
Отзывов пока нет.