Описание
Производительность (охлаждение), Вт/час | 3520 |
Производительность (нагрев), Вт/час | 3700 |
Потребляемая мощность (охлаждение), Вт | 1100 |
Потребляемая мощность (нагрев), Вт | 1020 |
Электропитание/частота, В/Гц | 220/50 |
Номинальный ток (охл./обогр.) ,А | 5,6/5,3 |
Подключение к сети (блок) | внутренний |
Кол-во проводов кабеля питания | 3*1,5 |
Кол-во проводов межблочного кабеля | 5*1,5 |
Уровень шума, (внутренний/наружный), дБ. | 29/49 |
Воздухообмен, М³/час | 500 |
Диаметр труб хладагента (жидкость/газ), мм | 6,35/9,52 |
Диаметр трубопровода (мин.), мм | 3 |
Длина трубопровода (макс.), м | 15 |
Перепад высоты между блоками (макс.), м | 5 |
Дозаправка, Г/м | 20 |
Заводская заправка, Г | 670 |
Производительность по влагоудалению, Л/час | 1,8 |
Класс энергоэффективности | А |
Температурный интервал охлаждение, °C | 18…43 |
Температурный интервал обогрев, °C | -7…24 |
Хладагент | R410A |
Расстояние между кранштейнами, мм | - |
Габаритные размеры, внутренний блок (ШхВхГ), мм | 777*250*205 |
Габаритные размеры, внешний блок (ШхВхГ), мм | 700*552*256 |
Вес, внутр./внешн. блок, кг. | 7,0/27 |
Документы:
Сертификат соответствия
Инструкция
Отзывы
Отзывов пока нет.