Описание
Производительность (охлаждение), Вт/час | 3520 (1520~3950) |
Производительность (нагрев), Вт/час | 3520 (1520~4240) |
Потребляемая мощность (охлаждение), Вт | 1090 (320~1500) |
Потребляемая мощность (нагрев), Вт | 1020 (320~1650) |
Электропитание/частота, В/Гц | 220/50 |
Номинальный ток (охл./обогр.) ,А | 4.3 (1.8~8.0)/3.1 (1.8~8.8) |
Подключение к сети (блок) | внутренний |
Кол-во проводов кабеля питания | 3*1,5 |
Кол-во проводов межблочного кабеля | 4*1,5 |
Уровень шума, (внутренний/наружный), дБ. | 26/49 |
Воздухообмен, М³/час | 650 |
Диаметр труб хладагента (жидкость/газ), мм | 6,35/9,52 |
Диаметр трубопровода (мин.), мм | 3 |
Длина трубопровода (макс.), м | 15 |
Перепад высоты между блоками (макс.), м | 5 |
Дозаправка, Г/м | 20 |
Заводская заправка, Г | 650 |
Производительность по влагоудалению, Л/час | 1,2 |
Класс энергоэффективности | А |
Температурный интервал охлаждение, °C | 18…43 |
Температурный интервал обогрев, °C | -7…24 |
Хладагент | R410A |
Расстояние между кранштейнами, мм | - |
Габаритные размеры, внутренний блок (ШхВхГ), мм | 777*250*205 |
Габаритные размеры, внешний блок (ШхВхГ), мм | 700*552*256 |
Вес, внутр./внешн. блок, кг. | 8/28 |
* При эксплуатации в режиме охлаждения при температуре ниже +1°C, необходима установка нагрева картера для внешнего блока кондиционера.
** При эксплуатации в режиме обогрева при температуре ниже +1°C, необходима установка нагрева картера компрессора и нагрева поддона для внешнего блока кондиционера.
Документация:
Инструкция:
Сертификат соответствия
Отзывы
Отзывов пока нет.