Описание
Производительность (охлаждение), Вт/час | 7900 | |
Производительность (нагрев), Вт/час | 7600 | |
Потребляемая мощность (охлаждение), Вт | 2624 | |
Потребляемая мощность (нагрев), Вт | 2367 | |
Электропитание/частота, В/Гц | 220/50 | |
Номинальный ток (охл./обогр.) | 11,4/10,3 | |
Подключение к сети | наружный блок | |
Кол-во проводов кабеля питания | 3*2,5 | |
Кол-во проводов межблочного кабеля | (3*2,5) (3*1,5) | |
Уровень шума (внутренний блок), дБ | 34/58 | |
Воздухообмен (внутренний блок), М³/час | 1200 | |
Диаметр труб хладагента (жидкость/газ), мм | 6,35/15,88 | |
Длина трубопровода мин/макс, м | 4/20 | |
Перепад высоты между блоками, м | 10 | |
Дозаправка, г/м | 40 | |
Завод. заправка, г | 2550 | |
Производительность по влагоудалению, л/час | 1,4 | |
Класс энергоэффективности | А | |
Температурный интервал (охлаждение), °C | 18 - 43 | |
Температурный интервал (обогрев), °C | -7 - 24 | |
Хладагент | R410А | |
Расстояние между кронштейнами (внешний блок), мм | - | |
Внешние габариты блоков (внутренний блок, ШхВхГ), мм | 1082x330x233 | |
Внешние габариты блоков (внешний блок, ШхВхГ), мм | 800x690x300 | |
Вес внешнего блока/внутреннего блока,кг | 18,75/65,6 |
Отзывы
Отзывов пока нет.