Описание
Производительность (охлаждение), Вт/час | 8800 |
Производительность (нагрев), Вт/час | 8940 |
Потребляемая мощность (охлаждение), Вт | 2720 |
Потребляемая мощность (нагрев), Вт | 2470 |
Электропитание/частота, В/Гц | 220/50 |
Номинальный ток (охл./обогр.) ,А | 12,7/11,5 |
Подключение к сети (блок) | внешний |
Кол-во проводов кабеля питания | 3*2,6 |
Кол-во проводов межблочного кабеля | 6*1,5 |
Уровень шума, (внутренний/наружный), дБ. | 44/60 |
Воздухообмен, М³/час | 1000 |
Диаметр труб хладагента (жидкость/газ), мм | 9,52/15,88 |
Диаметр трубопровода (мин.), мм | 4 |
Длина трубопровода (макс.), м | 25 |
Перепад высоты между блоками (макс.), м | 10 |
Дозаправка, Г/м | 30 |
Заводская заправка, Г | 1720 |
Производительность по влагоудалению, Л/час | 2,6 |
Класс энергоэффективности | А |
Температурный интервал охлаждение, °C | 18…43 |
Температурный интервал обогрев, °C | -7…24 |
Хладагент | R410A |
Расстояние между кранштейнами, мм | - |
Габаритные размеры, внутренний блок (ШхВхГ), мм | 1030*315*220 |
Габаритные размеры, внешний блок (ШхВхГ), мм | 902*650*307 |
Вес, внутр./внешн. блок, кг. | 12,8/52 |
Документы:
Сертификат соответствия
Инструкция
Отзывы
Отзывов пока нет.