Описание
Производительность (охлаждение), Вт/час | 3520 | |
Производительность (нагрев), Вт/час | 3660 | |
Потребляемая мощность (охлаждение), Вт | 1090 | |
Потребляемая мощность (нагрев), Вт | 1008 | |
Электропитание/частота, В/Гц | 220/50 | |
Номинальный ток (охл./обогр.) | 5,1/4,7 | |
Подключение к сети | внутренний блок | |
Кол-во проводов кабеля питания | 3*1,5 | |
Кол-во проводов межблочного кабеля | 5*1,5 | |
Уровень шума (внутренний блок), дБ | 31/46 | |
Воздухообмен (внутренний блок), М³/час | 530 | |
Диаметр труб хладагента (жидкость/газ), мм | 6,35/9,52 | |
Длина трубопровода мин/макс, м | 3/15 | |
Перепад высоты между блоками, м | 5 | |
Дозаправка, г/м | 20 | |
Завод. заправка, г | 610 | |
Производительность по влагоудалению, л/час | 1 | |
Класс энергоэффективности | А | |
Температурный интервал (охлаждение), °C | 18 - 43 | |
Температурный интервал (обогрев), °C | -7 - 24 | |
Хладагент | R410А | |
Расстояние между кронштейнами (внешний блок), мм | 500 | |
Внешние габариты блоков (внутренний блок, ШхВхГ), мм | 750x285x200 | |
Внешние габариты блоков (внешний блок, ШхВхГ), мм | 700x500x255 | |
Вес внешнего блока/внутреннего блока,кг | 7/31 |
Отзывы
Отзывов пока нет.