Описание
Технические характеристики:
Внутренний блок/внешний блок | Shivaki SSH-P079BE/SRH-P079BE |
Производительность (охлаждение), Вт/час | 2050 |
Производительность (нагрев), Вт/час | 2200 |
SEER, Вт | 3.21 |
SCOP (средний), Вт | 3,61 |
Удаление влаги, Liters/h | 0,8 |
Давление (High(DP)), MPa | 4,5 |
Давление (Low(SP)), MPa | 1,9 |
Годовое потребление энергии (охлаждение), кВт/час | 320 |
Шум внутреннего блока (режим SUPER), дБ(A) | 38 |
Шум внутреннего блока (режим High), дБ(A) | 32 |
Шум внутреннего блока (режим Med), дБ(A) | 29 |
Шум внутреннего блока (режим Low), дБ(A) | 24 |
Шум внешнего блока, дБ(A) | 50 |
Электропитание | 220-240V/50Hz |
Напряжение, V | 220 |
Рабочий ток (охлаждение), A | 3,0 |
Рабочий ток (обогрев), A | 2,8 |
Потребляемая мощность (охлаждение), Вт | 640 |
Потребляемая мощность (обогрев), Вт | 610 |
Максимальный ток (охлаждение), A | 3,9 |
Максимальный ток (обогрев), A | 3,6 |
Максимальная потребляемая мощность (охлаждение), Вт | 830 |
Максимальная потребляемая мощность (обогрев), Вт | 800 |
Заводская заправка хладагента, г | R410A/410g |
Воздухообмен (охлаждение/обогрев), m3/h | 380/380 |
Тип вентилятора внутреннего блока | Cross flow |
Скорость врашения вентилятора внутреннего блока H/M/L (охлаждение), rpm | 1000/900/800 |
Скорость врашения вентилятора внутреннего блока H/M/L (обогрев), rpm | 1000/950/850 |
Скорость врашения вентилятора внутреннего блока H/M/L (Dry), rpm | 800 |
Скорость врашения вентилятора внутреннего блока H/M/L (Sleep), rpm | 800 |
Мощность двигателя внутреннего вентилятора, Вт | 15 |
Тип вентилятора внешнего блока | Propeller |
Скорость врашения вентилятора внешнего блока, prm | 850 |
Мощность двигателя внешнего блока, Вт | 20 |
Соединительная труба (газ), дюймы | Φ9.52(3/8”) |
Соединительная труба (жидкость), дюйм | Φ6(1/4”) |
Кол-во проводов межблочного кабеля | 3×1.0; 2×0.75 |
Дренажная труба | O.D 16mm |
Диапазон рабочих температур (внешний блок), ℃ | Cooling:0-43/Heating:-7-24 |
Диапазон рабочих температур (внутренний блок), ℃ | Cooling:17-32/Heating:0-27 |
Макс. длина трубы хладагента, м | 15 |
Макс. перепад, м | 5 |
Обслуживаемая площадь помещения, m² | 10~15 |
Размер внутреннего блока (Ш х В х Г), мм | 698x255x190 |
Разиер внешнего блока (Ш х В х Г), м | 600x232x500 |
Вес внутреннего блока, кг | 6,5 |
Вес внешнего блока, кг | 20 |
Размеры упаковки (Ш х В х Г) (внутренний блок), мм | 762×323×269 |
Размеры упаковки (Ш х В х Г) (внешний блок), мм | 705×300×550 |
Общий вес с упаковкой (внутренний блок), кг | 8,5 |
Общий вес с упаковкой (внешний блок), кг | 22 |
Отзывы
Отзывов пока нет.