Описание
Технические характеристики:
Внутренний блок/внешний блок | Shivaki SSH-P079DC/SRH-P079DC |
Производительность (охлаждение), Вт/час | 2050(800~2850) |
Производительность (нагрев), Вт/час | 2200(800~3050) |
SEER, Вт | 3,21 |
SCOP (средний), Вт | 3,61 |
Удаление влаги, Liters/h | 1 |
Давление (High(DP)), MPa | 4,5 |
Давление (Low(SP)), MPa | 1,9 |
Годовое потребление энергии (охлаждение), кВт/час | 320 |
Шум внутреннего блока (режим SUPER), дБ(A) | 38 |
Шум внутреннего блока (режим High), дБ(A) | 35 |
Шум внутреннего блока (режим Med), дБ(A) | 32 |
Шум внутреннего блока (режим Low), дБ(A) | 22 |
Шум внешнего блока, дБ(A) | 50 |
Электропитание | 220-240V/50Hz |
Напряжение, V | 170-265 |
Рабочий ток (охлаждение), A | 3.0(1.6~6.8) |
Рабочий ток (обогрев), A | 2.8(1.6~7.0) |
Потребляемая мощность (охлаждение), Вт | 640(280~1050) |
Потребляемая мощность (обогрев), Вт | 610(280~1150) |
Максимальный ток (охлаждение), A | 6,8 |
Максимальный ток (обогрев), A | 7,0 |
Максимальная потребляемая мощность (охлаждение), Вт | 1050 |
Максимальная потребляемая мощность (обогрев), Вт | 1150 |
Заводская заправка хладагента, г | R410A/520g |
Воздухообмен (охлаждение/обогрев), m3/h | 430/430 |
Тип вентилятора внутреннего блока | Cross flow |
Скорость врашения вентилятора внутреннего блока H/M/L (охлаждение), rpm | 1050/900/700 |
Скорость врашения вентилятора внутреннего блока H/M/L (обогрев), rpm | 1100/980/850 |
Скорость врашения вентилятора внутреннего блока H/M/L (Dry), rpm | 700 |
Скорость врашения вентилятора внутреннего блока H/M/L (Sleep), rpm | 700 |
Мощность двигателя внутреннего вентилятора, Вт | 18 |
Тип вентилятора внешнего блока | Propeller |
Скорость врашения вентилятора внешнего блока, prm | 860 |
Мощность двигателя внешнего блока, Вт | 25 |
Соединительная труба (газ), дюймы | Φ9.52(3/8”) |
Соединительная труба (жидкость), дюйм | Φ6(1/4”) |
Кол-во проводов межблочного кабеля | 4×1.5 |
Дренажная труба | O.D 16mm |
Диапазон рабочих температур (внешний блок), ℃ | Cooling:0-50/Heating:-15-30 |
Диапазон рабочих температур (внутренний блок), ℃ | Cooling:17-32/Heating:0-30 |
Макс. длина трубы хладагента, м | 15 |
Макс. перепад, м | 5 |
Обслуживаемая площадь помещения, m² | 9-16 |
Размер внутреннего блока (Ш х В х Г), мм | 698x255x190 |
Размер внешнего блока (Ш х В х Г), м | 700x256x552 |
Вес внутреннего блока, кг | 7 |
Вес внешнего блока, кг | 25 |
Размеры упаковки (Ш х В х Г) (внутренний блок), мм | 762×323×269 |
Размеры упаковки (Ш х В х Г) (внешний блок), мм | 803×325×600 |
Общий вес с упаковкой (внутренний блок), кг | 9 |
Общий вес с упаковкой (внешний блок), кг | 27 |
Документация:
Инструкция
Сертификат
Отзывы
Отзывов пока нет.