Описание
Технические характеристики:
Внутренний блок/внешний блок | Shivaki SSH-P099BE/SRH-P099BE |
Производительность (охлаждение), Вт/час | 2640 |
Производительность (нагрев), Вт/час | 2800 |
SEER, Вт | 3.22 |
SCOP (средний), Вт | 3,62 |
Удаление влаги, Liters/h | 1,0 |
Давление (High(DP)), MPa | 4,5 |
Давление (Low(SP)), MPa | 1,9 |
Годовое потребление энергии (охлаждение), кВт/час | 410 |
Шум внутреннего блока (режим SUPER), дБ(A) | 38 |
Шум внутреннего блока (режим High), дБ(A) | 33 |
Шум внутреннего блока (режим Med), дБ(A) | 29 |
Шум внутреннего блока (режим Low), дБ(A) | 24 |
Шум внешнего блока, дБ(A) | 50 |
Электропитание | 220-240V/50Hz |
Напряжение, V | 220 |
Рабочий ток (охлаждение), A | 3,8 |
Рабочий ток (обогрев), A | 3,6 |
Потребляемая мощность (охлаждение), Вт | 820 |
Потребляемая мощность (обогрев), Вт | 775 |
Максимальный ток (охлаждение), A | 4,9 |
Максимальный ток (обогрев), A | 4,7 |
Максимальная потребляемая мощность (охлаждение), Вт | 1060 |
Максимальная потребляемая мощность (обогрев), Вт | 1010 |
Заводская заправка хладагента, г | R410A/420g |
Воздухообмен (охлаждение/обогрев), m3/h | 380/380 |
Тип вентилятора внутреннего блока | Cross flow |
Скорость врашения вентилятора внутреннего блока H/M/L (охлаждение), rpm | 1000/900/800 |
Скорость врашения вентилятора внутреннего блока H/M/L (обогрев), rpm | 1050/950/850 |
Скорость врашения вентилятора внутреннего блока H/M/L (Dry), rpm | 800 |
Скорость врашения вентилятора внутреннего блока H/M/L (Sleep), rpm | 800 |
Мощность двигателя внутреннего вентилятора, Вт | 15 |
Тип вентилятора внешнего блока | Propeller |
Скорость врашения вентилятора внешнего блока, prm | 850 |
Мощность двигателя внешнего блока, Вт | 20 |
Соединительная труба (газ), дюймы | Φ9.52(3/8”) |
Соединительная труба (жидкость), дюйм | Φ6(1/4”) |
Кол-во проводов межблочного кабеля | 3×1.0; 2×0.75 |
Дренажная труба | O.D 16mm |
Диапазон рабочих температур (внешний блок), ℃ | Cooling:0-43/Heating:-7-24 |
Диапазон рабочих температур (внутренний блок), ℃ | Cooling:17-32/Heating:0-27 |
Макс. длина трубы хладагента, м | 15 |
Макс. перепад, м | 5 |
Обслуживаемая площадь помещения, m² | 15~20 |
Размер внутреннего блока (Ш х В х Г), мм | 698x255x190 |
Размер внешнего блока (Ш х В х Г), м | 600x232x500 |
Вес внутреннего блока, кг | 6,5 |
Вес внешнего блока, кг | 20 |
Размеры упаковки (Ш х В х Г) (внутренний блок), мм | 762×323×269 |
Размеры упаковки (Ш х В х Г) (внешний блок), мм | 705×300×550 |
Общий вес с упаковкой (внутренний блок), кг | 8,5 |
Общий вес с упаковкой (внешний блок), кг | 22 |
Отзывы
Отзывов пока нет.