Описание
Технические характеристики:
| Внутренний блок/внешний блок | Shivaki SSH-P309BE/SRH-P309BE |
| Производительность (охлаждение), Вт/час | 8 800 |
| Производительность (нагрев), Вт/час | 8 940 |
| SEER, Вт | 11.05; 3.24 |
| SCOP (средний), Вт | 3,62 |
| Удаление влаги, Liters/h | 2,6 |
| Давление (High(DP)), MPa | 4,5 |
| Давление (Low(SP)), MPa | 1,9 |
| Годовое потребление энергии (охлаждение), кВт/час | 1360 |
| Шум внутреннего блока (режим SUPER), дБ(A) | 51 |
| Шум внутреннего блока (режим High), дБ(A) | 49 |
| Шум внутреннего блока (режим Med), дБ(A) | 45 |
| Шум внутреннего блока (режим Low), дБ(A) | 37 |
| Шум внешнего блока, дБ(A) | 56 |
| Электропитание | 220-240V/50Hz |
| Напряжение, V | 220 |
| Рабочий ток (охлаждение), A | 12,6 |
| Рабочий ток (обогрев), A | 11,4 |
| Потребляемая мощность (охлаждение), Вт | 2720 |
| Потребляемая мощность (обогрев), Вт | 2470 |
| Максимальный ток (охлаждение), A | 16,4 |
| Максимальный ток (обогрев), A | 14,8 |
| Максимальная потребляемая мощность (охлаждение), Вт | 3540 |
| Максимальная потребляемая мощность (обогрев), Вт | 3210 |
| Заводская заправка хладагента, г | R410A/1750g |
| Воздухообмен (охлаждение/обогрев), m3/h | 1100/1100 |
| Тип вентилятора внутреннего блока | Cross flow |
| Скорость врашения вентилятора внутреннего блока H/M/L (охлаждение), rpm | 1200/1050/900 |
| Скорость врашения вентилятора внутреннего блока H/M/L (обогрев), rpm | 1200/1050/900 |
| Скорость врашения вентилятора внутреннего блока H/M/L (Dry), rpm | 900 |
| Скорость врашения вентилятора внутреннего блока H/M/L (Sleep), rpm | 900 |
| Мощность двигателя внутреннего вентилятора, Вт | 55 |
| Тип вентилятора внешнего блока | Propeller |
| Скорость врашения вентилятора внешнего блока, prm | 780 |
| Мощность двигателя внешнего блока, Вт | 76 |
| Соединительная труба (газ), дюймы | Φ15.88(5/8”) |
| Соединительная труба (жидкость), дюйм | Φ6(1/4”) |
| Кол-во проводов межблочного кабеля | 4×0.75; 2×0.75 |
| Дренажная труба | O.D 16mm |
| Диапазон рабочих температур (внешний блок), ℃ | Cooling:0-43/Heating:-7-24 |
| Диапазон рабочих температур (внутренний блок), ℃ | Cooling:17-32/Heating:0-27 |
| Макс. длина трубы хладагента, м | 15 |
| Макс. перепад, м | 5 |
| Обслуживаемая площадь помещения, m² | 40~60 |
| Размер внутреннего блока (Ш х В х Г), мм | 1010x315x220 |
| Разиер внешнего блока (Ш х В х Г), м | 902×307×650 |
| Вес внутреннего блока, кг | 13 |
| Вес внешнего блока, кг | 50 |
| Размеры упаковки (Ш х В х Г) (внутренний блок), мм | 1094×386×300 |
| Размеры упаковки (Ш х В х Г) (внешний блок), мм | 1028x430x705 |
| Общий вес с упаковкой (внутренний блок), кг | 16 |
| Общий вес с упаковкой (внешний блок), кг | 54 |






Отзывы
Отзывов пока нет.